您當前的位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 美標閥門 / 美標過濾器 / 不銹鋼美標Y型過濾器
產(chǎn)品展示
產(chǎn)品詳情
美標Y型過濾器 產(chǎn)品規(guī)范Product Specification
產(chǎn)品規(guī)范 Product Specification | 設(shè)計規(guī)范 Design Spec | 結(jié)構(gòu)長度 Face to Face | 連接法蘭 Flanged End | 試驗與檢驗 Test &Check | 壓力-溫度 Pressure-Temp | 產(chǎn)品標識 Marking | 供貨規(guī)范 Supply |
API600 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | API598 | ASME B16.34 | API6D | API600 | |
API6D | API6D | API6D | MSS SP-25 |
美標Y型過濾器 部件材料列表Material List
殼體材質(zhì) | 碳鋼 | 鍛鋼 | 不銹鋼 |
公稱通徑 | 15—500mm | ||
濾框濾網(wǎng)材質(zhì) | 不銹鋼 濾 | ||
密封件材質(zhì) | 耐油石棉、丁腈橡膠、聚四氟乙烯 | ||
工作溫度(℃) | -30--380 | -80-425 | -80-450 |
公稱壓力(Mpa) | 1.0-10(150LB-600LB) | ||
過濾精度(目/in) | 10目-300目 |
美標Y型過濾器尺寸 單位 Unit: mm
美標Y型過濾器尺寸 單位 Unit: mm | |||||||
壓力 | 通徑 | L | 0 | C | n-φ | g | t |
150LB | 1/2″ | 130 | 89 | 60.5 | 4-Ф15 | 35 | 16 |
3/4″ | 145 | 98 | 70 | 4-Ф15 | 43 | 18 | |
1″ | 150 | 108 | 79.5 | 4-Ф15 | 51 | 18 | |
11/4″ | 180 | 117 | 89 | 4-Ф15 | 64 | 18 | |
11/2″ | 200 | 127 | 98.5 | 4-Ф15 | 73 | 18 | |
2″ | 220 | 152 | 120.7 | 4-Ф19 | 92 | 20 | |
21/2″ | 250 | 178 | 139.7 | 4-Ф19 | 105 | 22 | |
3″ | 280 | 190 | 152.5 | 4-Ф19 | 127 | 24 | |
4″ | 300 | 229 | 190.5 | 8-Ф19 | 157 | 24 | |
5″ | 350 | 254 | 216 | 8-Ф22 | 186 | 26 | |
6″ | 380 | 279 | 241.5 | 8-Ф22 | 216 | 28 | |
8″ | 480 | 343 | 298.5 | 8-Ф22 | 270 | 34 | |
美標Y型過濾器尺寸 單位 Unit: mm | |||||||
300LB | 1/2″ | 130 | 95 | 66.7 | 4-Ф15 | 35 | 16 |
3/4″ | 145 | 117 | 82.6 | 4-Ф19 | 43 | 18 | |
1″ | 150 | 124 | 88.9 | 4-Ф19 | 51 | 18 | |
1″ | 180 | 133 | 98.4 | 4-Ф19 | 64 | 19 | |
11/2″ | 200 | 156 | 114.3 | 4-Ф19 | 73 | 21 | |
2″ | 220 | 165 | 127 | 8-Ф19 | 92 | 23 | |
21/2″ | 250 | 190 | 149.2 | 8-Ф22 | 105 | 26 | |
3″ | 280 | 210 | 168.3 | 8-Ф22 | 127 | 29 | |
4″ | 300 | 254 | 200 | 8-Ф22 | 157 | 32 | |
5″ | 350 | 279 | 235 | 8-Ф22 | 186 | 35 | |
6″ | 380 | 318 | 270 | 12-Ф22 | 216 | 37 | |
8″ | 480 | 381 | 330 | 12-Ф25 | 270 | 42 |
相關(guān)信息
如果您有任何產(chǎn)品上的問題及建議,或您想知道的,您可以隨時與我們聯(lián)系。
聯(lián)系我們